Ergebnisse der 27. Stadtmeisterschaften 2007

 

             
Sport Herren
             
Lfd.NR. Name

Gruppe

Holz-Volle Abräume Fehlwurf Gesamt
1. Fackelmann, Heiko 1 285 159 1 444
2. Heller, Bernd 1 316 124 4 440
3. Wiechmann, Ralf 1 304 132 3 436
4. Krämer, Martin 1 299 123 6 422
5. Liovic, Jerko 1 292 125 7 417
6. Sauer, Alexander 1 295 120 7 415
7. Hans, Ewald 1 272 141 5 413
8. Sremec, Oliver 1 282 131 3 413
9. Sabotke, Gerd 1 291 112 4 403
10. Walzer, Ralf 1 284 117 4 401
11. Grögor, Matthias 1 292 108 7 400
12. Theißen, Thorsten 1 262 130 6 392
13. Kellner, Dirk 1 266 125 4 391
14. Beetz, Andreas 1 266 124 6 390
15. Sabotke, Klaus 1 287 102 6 389
16. Göttmann, Michael 1 268 107 12 375
17. Dub, Michael 1 268 97 8 365
18. Sabotke, Christian 1 219 70 19 289
             
Sport Senioren
             
Lfd.NR. Name

Gruppe

Holz-Voll Räumen Fehlwurf Gesamt
1. Wenzel, Horst 2 306 173 3 479
2. Detzer, Xaver 2 307 160 1 467
3. Desa, Ratko 2 300 155 0 455
4. Fackelmann, Anton 2 291 150 2 441
5. Jungermann, Reiner 2 288 149 4 437
6. Kovic, Marko 2 291 123 6 414
7. Rasica, Simon 2 289 123 4 412
8. Kuraica, Andro 2 288 116 8 404
9. Theißen, Bruno 2 274 129 4 403
10. Krätschmer, Alois 2 266 133 7 399
11. Michalla, Josef 2 273 119 7 392
12. Moll, Artur  2 282 110 12 392
13. Ruschin, Ewald 2 279 103 13 382
14. Klenk, Heinz 2 256 123 10 379
15. Voll, Jürgen 2 280 98 13 378
16. Riemer, Siegfried 2 261 116 7 377
17. Popp, Josef 2 274 103 12 377
18. Späth, Hans 2 261 113 8 374
19. Grohmann, Günther 2 267 104 12 371
20. Schmidt, Gerhard 2 134 41 7 175
             
Sport Damen
             
Lfd.NR. Name

Gruppe

Holz-Voll Räumen Fehlwurf Gesamt
1. Kürsten, Kristin 3 304 153 1 457
2. Ewers, Monika 3 267 141 6 408
3. Biro, Aniko 3 274 124 6 398
4. Voll, Elke 3 236 73 9 309
5. Sabotke, Sylvia 3 220 76 18 296
             

Hobby Herren

     
             
Lfd.NR. Name

Gruppe

Holz-Voll      
1. Jutrczenka, Franco 4 276      
2. Huther, Erwin 4 275      
3. Jahn, Volker 4 273      
4. Hamburg, Andreas 4 266      
5. Blüggel, Thomas 4 265      
6. Schwan, Peter 4 258      
7. Desa, Mimi 4 257      
8. Degenhardt, Holger 4 253      
9. Götte, Uwe 4 252      
9. Rohrbach, Harald 4 252      
11. Staubach, Markus 4 244      
12. Werner, Rüdiger 4 241      
13. Ibert, Manfred 4 239      
14. Michalek, Alexander 4 230      
15. Bert, Michael 4 225      
16. Lasar, Lukas 4 224      
17. Merkel, Markus 4 217      
18. Schäfer, Bernd 4 208      
19. Ibert, Peter 4 207      
20. Schön, Dietmar 4 190      
21. Ragati, Erik 4 182      
21. Seipp, Michael 4 182      
             

Hobby Senioren

     
             
Lfd.NR. Name

Gruppe

Holz-Voll      
1. Günther, Heinz 5 286      
2. Zink, Helmut 5 278      
3. Morbitzer, Rudolf 5 271      
4. Werner, Reinhold 5 262      
5. Nitschke, Günter 5 258      
6. Kremling, Bruno 5 257      
6. Rott, Karl-Heinz 5 257      
8. Enzmann, Jürgen 5 256      
9. Schaffner, Walter 5 254      
10. Göbel, Klaus 5 244      
11. Misterek, Ralf 5 236      
12. Greiner-Mai, Uli 5 234      
             

Hobby Damen

     
             
Lfd.NR. Name

Gruppe

Holz-Voll      
1. Nitschke, Eva 6 275      
2. Schwan, Dagmar 6 266      
3. Dröll, Laura 6 253      
4. Rohrbach, Petra 6 240      
5. Schwan, Farina 6 224      
6. Gelzenleuchter, Anni 6 183      
7. Schindler, Lydia 6 174      
8. Gutendorf, Petra 6 164      
             

Hobby Seniorinnen

     
             
Lfd.NR. Name

Gruppe

Holz-Voll      
1. Grohmann, Isabell 7 241      
2. Grohmann, Hilde 7 235      
3. Michalek, Herta 7 214      
4. Popp, Marianne 7 212      
             

Hobby Jugend bis 14

     
             
Lfd.NR. Name

Gruppe

Holz-Voll      
1. Baumann, Phil 8 187      
2. Stuhl, Daniel 8 157      
3. Löffler, Collin 8 132      
             
Betriebssport Herren
             
Lfd.NR. Name

Gruppe

Holz-Voll Räumen Fehlwurf Gesamt
1. Leiser, Lothar 9 308 124 5 432
2. Schiller, Claus 9 279 141 9 420
3. Walter, Klaus 9 280 134 19 414
4. Thießen, Norbert 9 291 123 12 414
5. Kretzschmar, Peter 9 293 94 12 387
6. Wagner-Benz, Uli 9 276 96 12 372
7. Hohlfeld, Friedel 9 272 95 12 367
8. Rüther, Peter 9 270 90 17 360
9. Rühl, Rudi 9 261 77 16 338
10. Ratuschny, Adi 9 222 80 18 302
11. Bausch, Karl 9 225 77 21 302
             
Betriebssport Damen
             
Lfd.NR. Name

Gruppe

Holz-Voll Räumen Fehlwurf Gesamt
1. Leiser, Margot 10 285 150 4 435
2. Rüther, Hannelore 10 285 112 13 397
3. Schinke, Irmgard 10 283 112 9 395
4. Künzl, Monika 10 281 107 10 388
5. Gold, Krista 10 259 95 9 354
             
Sport und Betriebssport Herren
             
Lfd.NR. Name

Gruppe

Holz-Voll Räumen Fehlwurf Gesamt
1. Detzer, Xaver 12 290 151 3 441
2. Krämer, Martin 12 304 132 4 436
3. Desa, Ratko 12 303 131 0 434
4. Wiechmann, Ralf 12 302 122 6 424
5. Fackelmann, Heiko 12 293 129 2 422
6. Theißen, Bruno 12 290 131 2 421
7. Grögor, Matthias 12 290 129 6 419
8. Theißen, Torsten 12 290 129 7 419
9. Fackelmann, Anton 12 281 137 5 418
10. Rüther, Peter 12 279 134 10 413
11. Wenzel, Horst 12 295 116 4 411
12. Kellner, Dirk 12 277 132 0 409
13. Michalla, Josef 12 293 116 7 409
14. Theißen, Bruno 12 287 121 7 408
15. Kovic, Marko 12 280 127 7 407
16. Beetz, Andreas 12 281 122 4 403
17. Sabotke, Klaus 12 270 131 2 401
18. Moll, Artur 12 284 113 9 397
19. Jungermann, Reiner 12 288 109 4 397
20. Bausch, Karl 12 270 124 14 394
21. Klenk, Heinz 12 271 123 11 394
22. Krämer, Martin 12 279 108 3 387
23. Sauer, Alexander 12 271 114 4 385
24. Dub, Michael 12 272 111 12 383
25. Hans, Ewald 12 258 124 9 382
26. Schmidt, Gerhard 12 259 122 4 381
27. Göttmann, Michael 12 270 106 12 376
28. Späth, Hans 12 262 112 0 374
29. Bausch, Karl 12 258 112 9 370
30. Bausch, Karl 12 261 104 15 365
31. Bausch, Karl 12 260 104 13 364
32. Bausch, Karl 12 265 93 14 358
33. Schmidt, Gerhard 12 253 99 9 352
34. Bausch, Karl 12 253 93 11 346
35. Bausch, Karl 12 252 93 9 345
36. Bausch, Karl 12 252 83 16 335
37. Bausch, Karl 12 224 98 15 322
             
Sport und Betriebssport Damen
             
Lfd.NR. Name

Gruppe

Holz-Voll Räumen Fehlwurf Gesamt
1. Pfeiffer, Ursula 13 283 149 3 432
2. Ewers, Monika 13 288 128 4 416
3. Rüther, Hannelore 13 297 111 7 408
4. Luft, Ursula 13 273 122 7 395
5. Fackelmann, Hannelore 13 260 133 6 393
6. Künzl, Monika 13 290 101 14 391
7. Biro, Aniko 13 271 101 9 372
8. Schinke, Irmgard 13 281 82 19 363
9. Voll, Elke 13 233 71 17 304
             
Sport Seniorinnen
             
Lfd.NR. Name

Gruppe

Holz-Voll Räumen Fehlwurf Gesamt
1. Pfeiffer, Ursula 14 283 148 5 431
2. Fackelmann, Hannelore 14 279 143 6 422
3. Luft, Ursula 14 281 141 4 422
4. Riemer, Christine 14 220 74 21 294
             
Sport Jugend ab 14
             
Lfd.NR. Name

Gruppe

Holz-Voll Räumen Fehlwurf Gesamt
1. Holdefehr, Jan 16 267 151 5 418
2. Sattler, Dimitri 16 279 137 6 416
3. Krämer, Dennis 16 268 142 7 410
4. Sattler, Dimitri 16 285 122 7 407
5. Sattler, Johann Junior 16 269 115 11 384
6. Walzer, Marc 16 280 78 14 358
7. Krämer, Denis 16 258 97 14 355